概要
NSD1200シリーズは1200万画素(12Mpixel)のCMOSIS社高速CMOSセンサーを採用したCamera LinkTM I/F対応カメラです。
大きいピクセルピッチの画素により高速で明るい映像出力が可能です。
基本仕様
型式 | NSD1200B NSD1200C |
---|---|
出力インターフェース | Camera Link Full or PoCL Full |
イメージセンサ | グローバルシャッタCMOSIS CMV12000 |
イメージサークル | APS-like Φ28.16mmサイズ |
画素セルサイズ | 5.5μm x 5.5μm |
映像出力 | 有効画素4,096(H) x 3,072(V) |
ピクセルクロック | 68MHz |
分解能 | モノクロ8/10bit、Rawカラー8/10bit |
フレームレート (垂直ライン数変更で高速化可能) | Base 2Tap : 11fps / Medium 4Tap : 22fps / Full 8Tap : 42fps |
ゲイン設定 | 0~+12db(補償範囲) |
シャッター速度可変範囲 | off(1/11s)~1/17,000s |
パーシャルスキャン | ROI:32area |
トリガーモード | 固定シャッタートリガーモード、パルス幅シャッタートリガーモード |
信号出力方式 | Camera Link Base / Medium / Full PoCL Base / Medium / Full |
信号出力コネクタ | Camera Link 2ch/ PoCL SDR26pin 2ch |
レンズマウント | M42マウント/ Fマウント変換あり |
電源、外部トリガ入力 | PoCL or ヒロセ12pin(工場出荷時設定) |
電源電圧 | DC12V±10% |
消費電力 | max. 4.5W以下 |
サイズ(突起部含まず) | 55mm x 55mm x 30mm |
重量 | 120g |
使用環境条件 | 温度-5~+45℃ 湿度20~85%RH 但し結露しないこと |
NSD1200分光感度特性
※ただし、レンズ特性および光源特性を除く。