概要
NSD300シリーズは300万画素(3Mpixel)、NSD500シリーズは500万画素(5Mpixel)のSONY Pregiusセンサーを採用したCamera Link™ I/F対応カメラで分解能12bitの映像出力が可能なカメラです。
基本仕様
型式 | NSD300B NSD300C | NSD500B NSD500C |
---|---|---|
出力インターフェース | Camera Link Base or PoCL Base | |
イメージセンサ | グローバルシャッタSONYIMX265 | グローバルシャッタSONYIMX264 |
イメージサークル | 1/1.8インチΦ8.91mmサイズ | 2/3インチΦ11.09mmサイズ |
画素セルサイズ | 3.45μm x 3.45μm | |
映像出力 | 有効画素2,064(H) x 1,544(V) | 有効画素2,464(H) x 2,056(V) |
ピクセルクロック | 2TAP :85MHz 3TAP :66MHz(8bit only) | |
分解能 | モノクロ8/10 /12bit、Rawカラー8/10 /12bit | |
フレームレート (垂直ライン数変更で高速化可能) | Base 2Tap(66MHz) : 40.2fps / Base 2Tap(85MHz) : 51.7fps / Base 3Tap : 55.6fps | Base 2Tap(66MHz) : 25.5fps / Base 2Tap(85MHz) : 32.8fps / Base 3Tap : 35.6fps |
ゲイン設定 | 0~+12db | |
シャッター速度可変範囲 | off~1/40,000s | off~1/37,000s |
パーシャルスキャン | ROI :1 area (最小4line) | |
トリガーモード | 固定シャッタートリガーモード、パルス幅シャッタートリガーモード | |
信号出力方式 | Camera Link Base or PoCL Base | |
信号出力コネクタ | Camera Link / PoCL SDR26pin | |
レンズマウント | Cマウント | |
電源、外部トリガ入力 | PoCL or ヒロセ12pin | |
電源電圧 | DC12V±10% | |
消費電力 | Typ. 1.5W以下max. 1.8W以下 | |
サイズ(突起部含まず) | 29mm x 29mm x 29mm | |
重量 | 50g | |
使用環境条件 | 温度-5~+45℃ 湿度20~85%RH 但し結露しないこと |
分光感度特性
※ただし、レンズ特性および光源特性を除く。