概要
NSD200シリーズは200万画素(2Mpixel)、NSD400シリーズは400万画素(4Mpixel)のCMOSIS社高速CMOSセンサーを採用したCamera Link™ I/F対応カメラです。
高速なフレームレートが要求される検査アプリケーションにご利用下さい。


基本仕様
型式 | NSD200B NSD200C NSD200BIR | NSD400B NSD400C NSD400BIR |
---|---|---|
出力インターフェース | PoCL Full(8TAP) / Deca(10TAP) | |
イメージセンサ | グローバルシャッタCMOSIS CMV2000 | グローバルシャッタCMOSIS CMV4000 |
イメージサークル | 2/3インチΦ12.755mmサイズ | 1インチΦ15.93mmサイズ |
画素セルサイズ | 5.5μm x 5.5μm | |
映像出力 | 有効画素2,048(H) x 1,088(V) | 有効画素2,048(H) x 2,048(V) |
ピクセルクロック | 80MHz | |
分解能 | モノクロor Rawカラー8/10bit | |
フレームレート (垂直ライン数変更で高速化可能) | Base 2Tap : 70fps / Medium 4Tap : 140fps / Full 8Tap : 280fps | Base 2Tap : 38fps / Medium 4Tap : 75fps / Full 8Tap : 150fps |
ゲイン設定 | 0~+12db | |
シャッター速度可変範囲 | off~1/50,000s | |
パーシャルスキャン | ROI : 8 area | |
トリガーモード | 固定シャッタートリガーモード、パルス幅シャッタートリガーモード | |
信号出力方式 | PoCL Base / Medium / Full / Deca | |
信号出力コネクタ | PoCL SDR26pin 2ch | |
対応キャプチャボード | 各社PoCL対応ボード | |
対応ケーブル | PoCL SDR26pinケーブル | |
レンズマウント | Cマウント | |
電源、外部トリガ入力 | PoCL | |
電源電圧 | DC12V±10% | |
消費電力 | max. 2.5W以下 | |
サイズ(突起部含まず) | 29mm x 29mm x 43mm | |
重量 | 75g | |
使用環境条件 | 温度-5~+45℃ 湿度20~85%RH 但し結露しないこと |
分光感度特性
※ただし、レンズ特性および光源特性を除く。


カメラ外形寸法図
