概要
400nm以下の感度を持つUV紫外線カメラです。SONY社の最新デバイスを搭載したカメラがラインナップに加わり、計3機種となりました。
従来製品はGPIXEL社の400万画素CMOSセンサーを搭載しており、ピクセルサイズの異なる2機種(11μm、6.5μm)を用意しております。
新製品はグローバルシャッタ機能を搭載したSONY社の800万画素CMOSセンサ―を搭載しており、より産業用で効果的な仕様となっています。
適応分野
半導体/電子材料/フィルム/プラスチック/印刷/金属/ガスなど
応用用途
UV吸収または高感度性能を利用した外観検査、官能検査など
基本仕様
型式 | NSD400UV | NSD400UVG2 | NSD800UV |
---|---|---|---|
出力インターフェース | Camera Link or PoCL Medium(4TAP) / Base(2TAP) | Camera Link or PoCL Full(8TAP) / Medium(4TAP) / Base(3TAP/2TAP) | |
イメージセンサ | Gpixel GSENSE 400BSI (Rolling Shutter) | Gpixel GSENSE 2020BSI (Global Reset) | SONY IMX487 (Global Shutter) |
イメージサークル/ピクセルサイズ | Φ31.859mm size Pixel size 11μm x 11μm | Φ18.826mm size Pixel size 6.5μm x 6.5μm | Φ11.005mm size Pixel size 2.74μm × 2.74μm |
有効画素 | 2,048(H) x 2,048(V) | 2,832(H) x 2,848(V) | |
ピクセルクロック | 60MHz | 52MHz | 49.5MHz |
出力bit | 8bit / 10bit / 12bit | ||
フレームレート | Base 2Tap : 27.1fps Medium 4Tap : 54.2fps | Base 2Tap : 22.7fps Medium 4Tap : 45.3fps | Base 2Tap : 10.2fps Base 3Tap : 13.6fps Medium 4Tap : 20.4fps Full 8Tap : 40.7fps |
ゲイン範囲 | 0~+24db | 0~+48db | |
シャッター範囲 | off~1/32,000s | off~1/130,000s | off~1/13,000s |
パーシャルスキャン | ROI : 1 area | ||
トリガーモード | Fixed shutter / Pulse width | ||
レンズマウント | M42 Mount P=1mm (C Mount, F Mount Conversion) | C | |
電源コネクタ / 外部トリガ入力 | Hirose 12pin / Camera Link | ||
電源電圧 / 消費電力 | DC12V±10% / max 3.6W | DC12V±10% / max 4.5W | DC12V / max.2.9W |
サイズ | H : 70mm W : 70mm D : 44mm | H : 55mm W : 55mm D : 45mm | H : 45mm W : 45mm D : 35mm |
重量 | 280g approx. | 185g approx. | 115g approx. |
GSENSE400BSI 分光感度特性
※ただし、レンズ特性および光源特性を除く。
GSENSE2020BSI 分光感度特性
※ただし、レンズ特性および光源特性を除く。
IMX487分光感度特性
※ただし、レンズ特性および光源特性を除く。