概要
このシリーズはGPIXEL社の2.5μmピッチCMOSセンサ―を採用したCamera Link™ I/F対応カメラです。共通のケースサイズ(45x45x35mm)、Cマウントに対応しています。高画素、小型が必要とされるアプリケーションにご利用下さい。
基本仕様
型式 | NSD500GB NSD500GC | NSD900GB NSD900GC | NSD1800GB NSD1800GC | NSD2500GB NSD2500GC |
---|---|---|---|---|
出力インターフェース | Camera Link Base~Full | |||
イメージセンサ | グローバルシャッター GPIXEL GMAX2505 | グローバルシャッター GPIXEL GMAX2509 | グローバルシャッター GPIXEL GMAX2518 | グローバルシャッター GPIXEL GMAX0505 |
イメージサークル | 6.6 × 5.4mm φ8.528mmサイズ | 10.6 × 5.4mm φ11.863サイズ | 11.3 × 10.2mm φ15.235mmサイズ | 12.8 × 12.8mm φ18.130サイズ |
画素セルサイズ | 2.5μm × 2.5μm | |||
映像出力 | 有効画素2,640(H) × 2,160(V) | 有効画素4,224(H) × 2,160(V) | 有効画素4,512(H) × 4,096(V) | 有効画素5,136(H) × 5,120(V) |
ピクセルクロック | 71.25MHz | 79.875MHz | 80MHz | 79.75MHz |
分解能 | モノクロ8/10/12bit, Rawカラー8/10/12bit | |||
フレームレート (垂直ライン数変更で高速化可能) | Base 2Tap : 22.2fps Base 3Tap : 29.6fps Medium 4Tap : 44.4fps Full 8Tap : 88.7fps | Base 2Tap : 15.8fps Base 3Tap : 21.0fps Medium 4Tap : 31.5fps Full 8Tap : 63.0fps | Base 2Tap : 7.9fps Base 3Tap : 10.5fps Medium 4Tap : 15.8fps Full 8Tap : 31.6fps | Base 2Tap : 5.6fps Base 3Tap : 7.5fps Medium 4Tap : 11.3fps Full 8Tap : 22.6fps |
ゲイン設定 | 0~+12db | |||
シャッター速度可変範囲 | Off~1/140,000 | Off~1/100,000 | Off~1/42,000 | Off~1/43,000 |
パーシャルスキャン | 1area | |||
トリガーモード | 固定シャッタートリガーモード、パルス幅シャッターモード | |||
信号出力コネクタ | SDR26pin | |||
レンズマウント | Cマウント | |||
電源、外部トリガ入力 | Hirose 12pin or PoCL | |||
消費電力 | DC12V max. 3.5W | |||
サイズ(突起部含まず) | 45(H) x 45(W) x 35(D)mm 115 g |
分光感度特性
※ただし、レンズ特性および光源特性を除く。